详细介绍技术资料
ACP1000 是 ACP 系列中最常用的型号,1000A 量程足够覆盖大多数电源、电机和逆变器测试,同时带宽 40MHz、上升时间 8.5ns,能准确观察开关电流的边沿。同样是示波器直接供电(或 USB-C),自动识别 50X/500X 衰减比,即插即测。探头头部与 ACP3000 尺寸相同(宽 2.8cm),能夹 20mm 粗的导线。宽温 -40~85℃,防尘抗振,过流不损坏。测大电流后需要调零再测小电流。适合研发实验室、产线、外场测试。
参数表格
参数 | 规格 |
型号 | ACP1000 |
最大电流 | ±1000A |
带宽 | DC - 40MHz |
上升时间 | ≤8.5ns |
精度 | ±1% 典型值(±3% 保证值) |
低/高档最大电流 | 100A / 1000A |
衰减比 | 50X / 500X(自动) |
最小灵敏度 | 0.05A / 0.5A |
最大导线直径 | 20mm |
最大裸线电压 | 300V RMS CAT II / 150V RMS CAT II |
电源要求 | 示波器直接供电 / USB Type-C 供电 |
衰减比设置 | 自动(取决于示波器) |
长期最大电流测试 | 能 |
最大电流频率降额 | 不需要 |
传感器稳定性 | 极其稳定,极难损坏 |
使用温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
高粉尘环境下使用 | 可以 |
高振动环境下使用 | 可以 |
电缆长度 | 2米 |
探头头部尺寸(长×宽×高) | 17.8cm × 2.8cm × 6.8cm |


